Descrizione
COMPRA LA FLEBI ECO ADESSO CON IL BONUS: FATTURAZIONE IMMEDIATA SPEDIZIONE A FEBBRAIO 2021
Click Here
Precedente
Successivo
Più Eco che mai! Opzioni esclusive incluse di serie che delizieranno i fan del nostro modello di bandiera.
Batteria da 7,5 Ah
Specifiche
Peso (kg) | 16.5 |
Misure (cm) | 130x106x57 |
Tempo (i) di piegatura | 10 |
Misure piegate (cm) | 62x33x65 |
Altezza manubrio (cm) | 106 (massimo) |
Altezza sella (cm) | 110 (massimo) |
Carico massimo (kg) | 110 |
Altezza massima (m) | 1.85 |
Autonomia (km) | 30-35 |
Tempo di ricarica (h) | 4 |
Voltaggio (V) | 100-240 VCA |
Velocità massima (km / h) | 25 |
Durata della batteria (cicli) | 800 |
Pendenza massima (%) | quindici% |
Pressione dei pneumatici | 3,1 bar | 45 PSI |
Certificazione | CE, EN15194 – Biciclette EPAC |
Dimensioni confezione (cm) | 66x40x75 |
Componenti
Batteria | Samsung 36V / 7.8Ah LiOn, non estraibile |
Telaio | Lega, saldata TIG, 16 “x1,75, pieghevole, batteria interna |
Motore | XF05H Geared Brushless 36V / 250W |
Forcella | 1 1/8 ″, hiten, saldato a TIG |
Pannello di controllo | Display LCD Bigstone C300S 6 livelli di assistenza |
Controllo elettronico | Lishui 36v 6A – 12A |
Cerchi | 16 “x1,75”, lega nera |
Sensore di pedalata | Bigstone V12, 6 livelli di assistenza |
Caricabatterie | Caricabatterie ST 42,0 V 2,0 A connettore UE |
Copertoni | CST 16 × 1,75 “47-305 |
Freno anteriore | PROMAX Lega tipo V, argento |
Freno posteriore | PROMAX Lega tipo V, argento |
Luce anteriore | Bianco, USB |
Luce posteriore | Rosso, USB |
Piatto | 52T 165mm |
Leve dei freni | Promax con sensore di interruzione di corrente |
Pedali | Wellgo F284, PP 9/16 ″ pieghevole con catarifrangente |
Cambio | Singola velocità 14T |
Manopole | TPR morbido, nero |
Shifters | N / A |
Manubrio | 22,2×560 mm, argento, pieghevole in lega |
Sella | Velo VL-6309A |
Cavalletto | Opzionale |
Trasportabilità | Sì, con ruote per trolley |
Campanello | Opzionale |
Borsa per il trasporto | Opzionale |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.